GUIA DE TALLES
Tops | Remeras / Buzos
Talle | Pecho | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
XL | 102-109 | 86-94 | 111-117 |
XXL | 110-118 | 95-103 | 118-124 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Calzas | Pantalones
Talle | Cintura | Cadera | Entrepierna |
---|---|---|---|
XS | 61-66 | 86-91 | 78 |
S | 67-72 | 92-97 | 78.5 |
M | 73-78 | 98-103 | 79 |
L | 79-85 | 104-110 | 79.5 |
XL | 86-94 | 111-117 | 80 |
XXL | 95-103 | 118-124 | 80,5 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Top y calza Nena
Talle | Edad aprox. | Altura | Contorno de Pecho | Contorno de Cintura | Contorno de Cadera |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4-5 años | 104-110 | 56-58 | 52-54 | 58-60 |
6 | 6-7 años | 116-122 | 60-62 | 54-56 | 62-64 |
8 | 8-9 años | 128-134 | 64-66 | 56-58 | 66-68 |
10 | 10-11 años | 140-146 | 68-70 | 58-60 | 70-72 |
12 | 12-13 años | 152-158 | 74-76 | 60-62 | 74-76 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
✨ Consideraciones:
-
Las calzas tienen elasticidad, por lo que el calce es adaptable.
-
Los tops: su ajuste varía según el diseño (más o menos ajustado).